W kuchni obok dobrego smaku oraz wyobraźni potrzebna jest bardzo często precyzja. W przepisach kulinarnych składniki odmierzana się na różne sposoby: na szklanki, gramy, mililitry, łyżki czy łyżeczki.
Dlatego, aby ułatwić sobie pracę w kuchni warto skorzystać z kuchennych przeliczników. Poniżej kilka standardów ułatwiających przygotowanie pysznych potraw.
Tradycyjne miarki
- 1 szklanka pojemność 250 ml
- 1 łyżka pojemność 15 ml
- 1 łyżeczka pojemność 5 ml
| 1 szklanka | 1 łyżka | 1 łyżeczka | |
| woda | 250 g | 15 g | 5 g |
| mleko | 250 g | 15 g | 5 g |
| olej | 230 g | 14 g | 5 g |
| śmietana 18% | 230 g | 12 g | 4 g |
| śmietana 30% | 270 g | 16 g | 5 g |
| miód | 360 g | 22 g | 7 g |
| mąka pszenna | 170 g | 10 g | 3 g |
| mąka ziemniaczana | 190 g | 10 g | 3 g |
| mąka krupczatka | 210 g | 10 g | 3 g |
| cukier | 220 g | 13 g | 5 g |
| cukier puder | 170 g | 12 g | 4 g |
| kakao | 130 g | 8 g | 3 g |
| mleko w proszku | 120 g | 7,5 g | 2,5 g |
| orzechy włoskie | 130 g | 8 g | 4 g |
| orzechy laskowe | 130 g | 8 g | 4 g |
| migdały zmielone | 110 g | 8 g | 4 g |
| wiórki kokosowe | 115 g | 8 g | 4 g |
| mak | 160 g | 10 g | 3 g |
| ryż | 230 g | 14 g | 5 g |
| kasza gryczana | 170 g | 10 g | 4 g |
| kasza manna | 180 g | 11 g | 4 g |
| kasza jęczmienna | 180 g | 11 g | 4 g |
| płatki owsiane | 90 g | 5 g | 2 g |
| bułka tarta | 150 g | 9 g | 3 g |
| sól | 300 g | 20 g | 6 g |
| żelatyna | – | – | 4 g |
| proszek do pieczenia | – | 10 g | 3 g |
| drożdże suszone | – | – | 4 g |
Dawne miary i wagi
- mendel 15 sztuk
- tuzin 12 sztuk
- kopa 0,25 l
- kwarta 1 l
- funt 0,406 kg
- metr 100 kg

